Цены в ГК "Порт-Фортуна"
Стоимость проживания в гостиничном комплексе "Порт-Фортуна" с 1.05.2011 по 15.09.2011
Категория | № комнаты | Описание номера | Кол-во мест | Кол-во номеров | Цена в будни | Цена в выходные |
Гостиница | ||||||
эконом | 301-309 | Двуспальная кровать, ТВ, холодильник, столик, на этаже: душ, туалет | 2 | 9 | 18800 | 22600 |
стандарт | 102, 103, 104, 201, 202, 204 | Двуспальная кровать, ТВ, холодильник, душ, туалет, умывальник | 2 | 6 | 22400 | 26900 |
полулюкс | 203 | Двуспальная кровать, ТВ, холодильник, душ, туалет, умывальник | 2 | 1 | 30200 | 36300 |
полулюкс | 101 | Двуспальная кровать, ТВ, холодильник, душ, туалет, умывальник, отдельный выход на воллейбольную площадку | 2 | 1 | 32900 | 39500 |
люкс | 205 | Двухкомнатный номер: двуспальная кровать, диван(на 1 человека), столик, кресло, ТВ, холодильник, душ, туалет, умывальник | 2 | 1 | 35800 | 43000 |
Коттеджи | ||||||
дом полулюкс | 1, 2 | 2 этаж: 2 спальни(двуспальная кровать, две полутораспальные кровати), гостинная. 1 этаж: кухня(кухонный гарнитур, чайник, СВЧ, холодильник), холл(диван, кресла, стол, ТВ), терасса. Туалет и душ в отдельно стоящем здании | 4 | 2 | 40100 | 48200 |
дом стандарт | 3, 4 | 2 этаж: 2 спальни(двуспальная кровать, две полутораспальные кровати). 1 этаж: кухня(кухонный гарнитур, чайник, СВЧ, холодильник), холл(кресла, стол, ТВ), терраса. Туалет и душ в отдельно стоящем здании | 4 | 2 | 33300 | 40000 |
Номера в гостинице двухместные, в стоимость входит завтрак на двоих человек.
Стоимость дополнительного места -30% от цены номера (в номерах категории "Стандарт" доп. место не предоставляется). В стоимость доп. места завтрак не входит.
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|